Site en cours d'ouverture. Bientôt disponible.
101-000
Crank case
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 99610102295 | crankcase assembly with studs
| | 1 | MOTORSPORT |
| 2 | 99921711102 | 99921711102 - hex screw M8X45 8.8
| | 1 | |
| 3 | 96410117400 | 96410117400 - polyg.socket screw
| | 2 | |
| 4 | 95910117301 | 95910117301 - polyg.socket screw
| | 11 | |
| 5 | 96410131302 | 96410131302 - spacer disk
| | 24 | |
| 6 | 99970100640 | 99970100640 - rubber o-ring O-Ring 8X2
| | 24 | |
| 7 | 99970159640 | 99970159640 - rubber o-ring O-Ring 8,3X2,4
| | 4 | |
| 8 | 95910117200 | 95910117200 - multi-point nut
| | 11 | |
| 9 | 90007607801 | 90007607801 - hex.nut M10X1,25
| | 1 | |
| 10 | 90002500802 | 90002500802 - plain washer Scheibe A 10,5
| | 1 | MOTORSPORT |
| 11 | 99908409502 | 99908409502 - hex.nut M8
| | 23 | |
| 12 | 90003100102 | 90003100102 - plain washer Scheibe 8,4
| | 26 | |
| 13 | 90007404002 | 90007404002 - hex.screw M8x50 8.8
| | 1 | |
| 14 | 90007413402 | 90007413402 - hex.screw M8x45
| | 1 | |
| 15 | 99970731540 | 99970731540 - rubber o-ring O-Ring f. Abschlußdeck. 33,3X2,4
| | 1 | |
| 16 | 93010516500 | 93010516500 - aluminium end-cover
| | 1 | |
| 17 | 90007501009 | 90007501009 - hex screw M6X12
| | 2 | |
| 18 | 99610226492 | 99610226492 - radial sealing ring for crankshaft
| | 1 | |
| 19 | 99610125172 | 99610125172 - retainer
| | 1 | |
| 20 | 99970417250 | 99970417250 - sealing ring 16,3X22X9,5
| | 1 | |
| 21 | 99911329041 | 99911329041 - radial sealing ring A30X50X10
| | 1 | |
| 22 | 90001206100 | 90001206100 - cylindrical pin ZYL-STIFT 5H8X10
| | 1 | |
| 23 | 99970728540 | 99970728540 - rubber o-ring O-Ring 51X4,5 N
| | 1 | |
| 24 | 94410719702 | 94410719702 - drain plug 20X1,75
| | 1 | MOTORSPORT |
| 25 | 90012311830 | 90012311830 - sealing ring 22X27
| | 1 | |
| 99 | 99610120670 | 99610120670 - catch-hook engine
| | 1 | |
Boutique Porsche Annecy