Site en cours d'ouverture. Bientôt disponible.
104-010
filtre a huile
Console
echangeur de chaleur
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 980 107 043 04 | 98010704304 - Console | | 1 | |
| 2 | 996 107 225 52 | 99610722552 - cartouche de filtre Piece supprimee | | 1 | |
| (2) | 996 107 225 53 | 99610722553 - cartouche de filtre | | 1 | |
| 3 | 900 331 042 40 | 90033104240 - Joint torique 65 X 2,5 | | 1 | |
| 4 | 900 380 015 09 | 90038001509 - ecrou 6 pans M 6 Piece supprimee | | 4 | |
| 4 | 900 380 015 01 | 90038001501 - ecrou 6 pans M 6 | | 4 | |
| 5 | 900 219 006 02 | 90021900602 - Vis d'obturation M 12 X 1,5 X 15 Piece supprimee | | 1 | |
| 5 | 900 219 006 01 | 90021900601 - Vis d'obturation M 12 X 1,5 X 15 | | 1 | |
| 6 | 900 123 006 25 | 90012300625 - bague-joint A 12 X 18 X 1,5 bague-joint A 12 X 18 X 1,5 | | 1 | |
| 7 | 980 107 107 01 | 98010710701 - Arbre primaire | | 1 | |
| 8 | 980 107 108 02 | 98010710802 - tube de protection | | 1 | |
| 9 | 999 707 565 40 | 99970756540 - Joint torique 26 X 2 | | 2 | |
| 10 | 900 331 045 40 | 90033104540 - Joint torique 39,2 X 3 | | 1 | |
| 11 | 900 331 046 40 | 90033104640 - Joint torique 33 X 3,5 | | 1 | |
| 12 | 980 107 153 00 | 98010715300 - Manchons de raccordement NW 25 | | 3 | |
| 13 | 900 331 047 40 | 90033104740 - Joint torique 27 X 3 | | 6 | |
| 14 | 980 107 151 00 | 98010715100 - Manchons de raccordement NW 20 | | 3 | |
| 15 | 900 331 048 40 | 90033104840 - Joint torique 22 X 3 | | 6 | |
| 16 | 900 378 174 09 | 90037817409 - vis 6 pans AM 6 X 35 | | 4 | |
| 17 | 980 107 387 00 | 98010738700 - Rondelle plate | | 8 | |
| 18 | 996 107 385 97 | 99610738597 - silentbloc | | 8 | |
| 19 | 996 107 389 91 | 99610738991 - Coussinet 6,2 X 12,8 | | 4 | |
| 20 | 900 331 043 40 | 90033104340 - Joint torique 39 X 2,5 | | 2 | |
| 21 | 900 331 044 40 | 90033104440 - Joint torique 33 X 2,5 | | 2 | |
| 22 | 999 217 159 00 | 99921715900 - vis d'ajustage M 6 X 16 | | 2 | |
| 23 | 900 025 042 02 | 90002504202 - Rondelle plate 8 | | 2 | |
| 24 | 900 378 055 09 | 90037805509 - vis 6 pans AM 8 X 40 | | 5 | |
| 25 | 900 378 177 09 | 90037817709 - vis 6 pans AM 6 X 30 | | 1 | |
| 26 | 900 378 030 09 | 90037803009 - vis 6 pans M 6 X 20 | | 5 | |
| 27 | 980 107 025 01 | 98010702501 - echangeur de chaleur | | 1 | |
| 28 | 996 105 329 70 | 99610532970 - bouchon | | 1 | |
| 29 | 980 107 115 00 | 98010711500 - goujon M 6 X 17 | | 4 | |
| 30 | 900 331 040 40 | 90033104040 - Joint torique 48 X 2,5 | | 1 | |
| 31 | 900 378 035 09 | 90037803509 - vis 6 pans M 6 X 16 | | 4 | |
| 32 | 000 043 301 19 | 00004330119 - huile-moteur EXXON MOBIL 1 0W-40 1 LITER enveloppe huile-moteur EXXON MOBIL 1 0W-40 1 LITER enveloppe | | X | |
| 33 | 000 043 301 21 | 00004330121 - huile-moteur EXXON MOBIL 1 0W-40 20 LITER enveloppe huile-moteur EXXON MOBIL 1 0W-40 20 LITER enveloppe | | X | |
Boutique Porsche Annecy